<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estados Financieros: El Balance y la Toma de Decisiones</title>
	<atom:link href="http://www.bolsayeconomia.es/estados-financieros-el-balance-y-la-toma-de-decisiones.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsayeconomia.es/estados-financieros-el-balance-y-la-toma-de-decisiones.html</link>
	<description>Blog de bolsa y finanzas. Actualidad sobre economía, empresas, bancos, cajas de ahorros, economía doméstica, hipotecas y finanzas personales. Además de consejos para invertir, información sobre inversiones y trucos para ahorrar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 04:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: matias</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/estados-financieros-el-balance-y-la-toma-de-decisiones.html#comment-4222</link>
		<dc:creator>matias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/2008/05/05/estados-financieros-el-balance-y-la-toma-de-decisiones/#comment-4222</guid>
		<description>un comentario, sin maldaz, este año me acaba de dar una ingrata sorpresa el sr ministro de trabajo, resulta que yo que he cotizado desde los catorce años hasta los 63, consigo una pension un poco mejor, y  la sorpresa es que este año se se comunica que voy a cobrar unos 60 euros menos cada mes    que el año pasado, a estos hay que sumarles el aumento del año presente, unos 25  euros, lo que totalizan algo asi como  unos 90 euros menos que el a año pasado mes a mes, ami esto me parece una injusticia grande , hay gentes que reciben unos cerca 9 millones de euros al año y encima los tinen a su libre disposición, yo Sr Ministro tambien quiero mi pension que sea de libre disposicion, asi es como empezamos a ser todos los españoles iguales. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un comentario, sin maldaz, este año me acaba de dar una ingrata sorpresa el sr ministro de trabajo, resulta que yo que he cotizado desde los catorce años hasta los 63, consigo una pension un poco mejor, y  la sorpresa es que este año se se comunica que voy a cobrar unos 60 euros menos cada mes    que el año pasado, a estos hay que sumarles el aumento del año presente, unos 25  euros, lo que totalizan algo asi como  unos 90 euros menos que el a año pasado mes a mes, ami esto me parece una injusticia grande , hay gentes que reciben unos cerca 9 millones de euros al año y encima los tinen a su libre disposición, yo Sr Ministro tambien quiero mi pension que sea de libre disposicion, asi es como empezamos a ser todos los españoles iguales. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/estados-financieros-el-balance-y-la-toma-de-decisiones.html#comment-733</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/2008/05/05/estados-financieros-el-balance-y-la-toma-de-decisiones/#comment-733</guid>
		<description>me gustaria saber cuenle sos los pasos para la toma de decisiones contables y finacieras gracias.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber cuenle sos los pasos para la toma de decisiones contables y finacieras gracias&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
