<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Métodos de Análisis de Estados Financieros</title>
	<atom:link href="http://www.bolsayeconomia.es/metodos-de-analisis-de-estados-financieros.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsayeconomia.es/metodos-de-analisis-de-estados-financieros.html</link>
	<description>Blog de bolsa y finanzas. Actualidad sobre economía, empresas, bancos, cajas de ahorros, economía doméstica, hipotecas y finanzas personales. Además de consejos para invertir, información sobre inversiones y trucos para ahorrar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 04:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: mary carmen</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/metodos-de-analisis-de-estados-financieros.html#comment-8519</link>
		<dc:creator>mary carmen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 23:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=190#comment-8519</guid>
		<description>hholaa bueno primero quenada buenas noche a estodos esta informacion me agudomucho en cuanto a los estados financieros y los metodosque asisten en los estados financieros que fal maaaaasssss .... fiiiiinnnnoooo verdad  chao un placer cccccchhhhaaaaaooo..............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hholaa bueno primero quenada buenas noche a estodos esta informacion me agudomucho en cuanto a los estados financieros y los metodosque asisten en los estados financieros que fal maaaaasssss &#8230;. fiiiiinnnnoooo verdad  chao un placer cccccchhhhaaaaaooo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Redacción</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/metodos-de-analisis-de-estados-financieros.html#comment-2347</link>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=190#comment-2347</guid>
		<description>Gracias a ti por tu visita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti por tu visita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lilia</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/metodos-de-analisis-de-estados-financieros.html#comment-2278</link>
		<dc:creator>lilia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 23:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=190#comment-2278</guid>
		<description>ola me ayudó en gran medida esta información, :), no sabes cuánto.. gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola me ayudó en gran medida esta información, :), no sabes cuánto.. gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/metodos-de-analisis-de-estados-financieros.html#comment-516</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=190#comment-516</guid>
		<description>hola, es muy interesante lo de estados financieros. Me podrian averiguar sobre estados financieros de analisis por medio ratios de indices de gestion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, es muy interesante lo de estados financieros. Me podrian averiguar sobre estados financieros de analisis por medio ratios de indices de gestion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
