<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ratios Financieros: Midiendo a la Empresa desde Adentro</title>
	<atom:link href="http://www.bolsayeconomia.es/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolsayeconomia.es/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html</link>
	<description>Blog de bolsa y finanzas. Actualidad sobre economía, empresas, bancos, cajas de ahorros, economía doméstica, hipotecas y finanzas personales. Además de consejos para invertir, información sobre inversiones y trucos para ahorrar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 04:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html#comment-5313</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=73#comment-5313</guid>
		<description>Estoy intentando valorar la capacidad de generación de caja de una empresa. He calculado los FCF en base a Bº Neto + Amort - Var. Working Cap - Inversiones.
Ahora me gustaria utulizar alguna referencia para valorar si esos flujos son razonables con respecto a la facturación etc..
Basicamente me gustaría saber si esos Flujos son mucho, poco o regular.
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy intentando valorar la capacidad de generación de caja de una empresa. He calculado los FCF en base a Bº Neto + Amort &#8211; Var. Working Cap &#8211; Inversiones.<br />
Ahora me gustaria utulizar alguna referencia para valorar si esos flujos son razonables con respecto a la facturación etc..<br />
Basicamente me gustaría saber si esos Flujos son mucho, poco o regular.<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomás GALICIA</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html#comment-845</link>
		<dc:creator>Tomás GALICIA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 04:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=73#comment-845</guid>
		<description>Interesante...siempre se necesita recordar ciertos conceptos claves, basado en el conocimiento y la experiencia...Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante&#8230;siempre se necesita recordar ciertos conceptos claves, basado en el conocimiento y la experiencia&#8230;Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karina</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html#comment-812</link>
		<dc:creator>karina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=73#comment-812</guid>
		<description>me sirvio el tema de ratios ya que necesito hacer un análisis empresarial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me sirvio el tema de ratios ya que necesito hacer un análisis empresarial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Pineda</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html#comment-380</link>
		<dc:creator>Luis Pineda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=73#comment-380</guid>
		<description>Disfruto con vuestras experiencias, gracias por brindárnosla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disfruto con vuestras experiencias, gracias por brindárnosla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ratio de Earning Yield - Barandilleros.com</title>
		<link>http://www.bolsayeconomia.es/ratios-financieros-midiendo-a-la-empresa-desde-adentro.html#comment-78</link>
		<dc:creator>El Ratio de Earning Yield - Barandilleros.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 05:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barandilleros.com/?p=73#comment-78</guid>
		<description>[...] ratio no es más que un cociente entre dos elementos o magnitudes que están relacionadas y por ello las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ratio no es más que un cociente entre dos elementos o magnitudes que están relacionadas y por ello las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
